SHARP WIN |
BEST ODDS |
PADDY POWER |
LADBROKES |
GROSVENOR |
CORAL |
BETUK |
BETMGM |
888SPORT |
32RED |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place Terms | 5 1/5 | 5 1/5 | 4 1/4 | 5 1/5 | 4 1/4 | 5 1/5 | 5 1/5 | 4 1/4 | 5 1/5 | ||
One Night Standard | 5.84 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.33 | 4 |
Zolpharine | 6.79 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 |
Gaelic Des Chastys | 8.19 | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Burru | 9.57 | 9 | 9 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
Stily | 12.9 | 10 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Malton Groove | 14.9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
It's Never Simple | 16 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 |
Tullyhogue Fort | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Hob's Angel | 20 | 17 | 17 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
My Friend The Wind | 21 | 17 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
One Way Traffic | 36 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Long Road | 52 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Likable Chancer | 65 | 34 | 29 | 34 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Je Suis | 67 | 41 | 34 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 34 | 41 |
Greenway Machine | 79 | 41 | 34 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 34 | 41 |
Max Time | 152 | 81 | 67 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 51 | 81 |
Aurea Fortuna n/r | |||||||||||
Dawn Escape n/r | |||||||||||
Bondi Boy Blue n/r | |||||||||||
Book Percentages | 100.0% | 126.6% | 137.2% | 142.7% | 138.3% | 143.3% | 138.3% | 143.3% | 143.3% | 134.6% | 143.3% |
SHARP WIN |
BEST ODDS |
PADDY POWER |
LADBROKES |
GROSVENOR |
CORAL |
BETUK |
BETMGM |
888SPORT |
32RED |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place Terms | 5 1/5 | 5 1/5 | 4 1/4 | 5 1/5 | 4 1/4 | 5 1/5 | 5 1/5 | 4 1/4 | 5 1/5 | ||
One Night Standard | 5.8 | 4.5 | -23% | -32% | -32% | -32% | -32% | -32% | -32% | -26% | -32% |
Zolpharine | 6.8 | 5.5 | -34% | -26% | -26% | -26% | -26% | -26% | -26% | -19% | -26% |
Gaelic Des Chastys | 8.2 | 8.0 | -8.4% | -15% | -8.4% | -15% | -8.4% | -15% | -15% | -2.3% | -15% |
Burru | 9.6 | 9.0 | -6.0% | -22% | -16% | -22% | -16% | -22% | -22% | -11% | -22% |
Stily | 13 | 10 | -34% | -30% | -26% | -30% | -26% | -30% | -30% | -23% | -30% |
Malton Groove | 15 | 12 | -26% | -26% | -26% | -26% | -26% | -26% | -26% | -20% | -26% |
It's Never Simple | 16 | 13 | -27% | -33% | -27% | -33% | -27% | -33% | -33% | -21% | -33% |
Tullyhogue Fort | 18 | 15 | -18% | -29% | -29% | -29% | -29% | -29% | -29% | -29% | -29% |
Hob's Angel | 20 | 17 | -15% | -35% | -25% | -35% | -25% | -35% | -35% | -35% | -35% |
My Friend The Wind | 21 | 17 | -27% | -27% | -18% | -27% | -18% | -27% | -27% | -27% | -27% |
One Way Traffic | 36 | 19 | -48% | -53% | -53% | -53% | -53% | -53% | -53% | -53% | -53% |
Long Road | 52 | 26 | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% |
Likable Chancer | 65 | 34 | -55% | -48% | -55% | -55% | -55% | -55% | -55% | -55% | -55% |
Je Suis | 67 | 41 | -49% | -39% | -39% | -39% | -39% | -39% | -39% | -49% | -39% |
Greenway Machine | 79 | 41 | -57% | -48% | -48% | -48% | -48% | -48% | -48% | -57% | -48% |
Max Time | 152 | 81 | -56% | -47% | -47% | -47% | -47% | -47% | -47% | -66% | -47% |
Aurea Fortuna n/r | |||||||||||
Dawn Escape n/r | |||||||||||
Bondi Boy Blue n/r |
SHARP WIN |
BEST ODDS |
PADDY POWER |
LADBROKES |
GROSVENOR |
CORAL |
BETUK |
BETMGM |
888SPORT |
32RED |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place Terms | 5 1/5 | 5 1/5 | 4 1/4 | 5 1/5 | 4 1/4 | 5 1/5 | 5 1/5 | 4 1/4 | 5 1/5 | ||
One Night Standard | 5.8 | 4.5 | -11% | -18% | -21% | -18% | -21% | -18% | -18% | -16% | -18% |
Zolpharine | 6.8 | 5.5 | -18% | -12% | -14% | -12% | -14% | -12% | -12% | -7.7% | -12% |
Gaelic Des Chastys | 8.2 | 8.0 | 0.8% | -4.6% | 1.9% | -4.6% | 1.9% | -4.6% | -4.6% | 7.6% | -4.6% |
Burru | 9.6 | 9.0 | 9.8% | -5.3% | -14% | -5.3% | -14% | -5.3% | -5.3% | -9.2% | -5.3% |
Stily | 13 | 10 | -16% | -13% | -14% | -13% | -14% | -13% | -13% | -9.7% | -13% |
Malton Groove | 15 | 12 | 0.2% | 0.2% | -8.3% | 0.2% | -8.3% | 0.2% | 0.2% | -1.0% | 0.2% |
It's Never Simple | 16 | 13 | -8.9% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -9.0% | -15% |
Tullyhogue Fort | 18 | 15 | -0.5% | -12% | -7.6% | -12% | -7.6% | -12% | -12% | -7.6% | -12% |
Hob's Angel | 20 | 17 | 2.3% | -19% | -5.1% | -19% | -5.1% | -19% | -19% | -16% | -19% |
My Friend The Wind | 21 | 17 | -10% | -10% | -8.2% | -10% | -8.2% | -10% | -10% | -18% | -10% |
One Way Traffic | 36 | 19 | -23% | -30% | -40% | -30% | -40% | -30% | -30% | -40% | -30% |
Long Road | 52 | 26 | -35% | -35% | -34% | -35% | -34% | -35% | -35% | -34% | -35% |
Likable Chancer | 65 | 34 | -39% | -29% | -36% | -39% | -36% | -39% | -39% | -36% | -39% |
Je Suis | 67 | 41 | -22% | -6.9% | -15% | -6.9% | -15% | -6.9% | -6.9% | -29% | -6.9% |
Greenway Machine | 79 | 41 | -29% | -15% | -24% | -15% | -24% | -15% | -15% | -37% | -15% |
Max Time | 152 | 81 | -17% | 0.1% | -5.9% | 0.1% | -5.9% | 0.1% | 0.1% | -40% | 0.1% |
Aurea Fortuna n/r | |||||||||||
Dawn Escape n/r | |||||||||||
Bondi Boy Blue n/r |
SHARP 5 PLACES |
BEST ODDS |
PADDY POWER |
LADBROKES |
GROSVENOR |
CORAL |
BETUK |
BETMGM |
888SPORT |
32RED |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place Terms | 5 1/5 | 5 1/5 | 4 1/4 | 5 1/5 | 4 1/4 | 5 1/5 | 5 1/5 | 4 1/4 | 5 1/5 | ||
One Night Standard | 1.68 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||
Zolpharine | 1.75 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||
Gaelic Des Chastys | 2.09 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
Burru | 2.07 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
Stily | 2.47 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
Malton Groove | 2.37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
It's Never Simple | 2.93 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Tullyhogue Fort | 3.26 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||
Hob's Angel | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||
My Friend The Wind | 3.54 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||
One Way Traffic | 4.55 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||
Long Road | 7.43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Likable Chancer | 8.49 | 7.6 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||
Je Suis | 7.21 | 9 | 7.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Greenway Machine | 7.67 | 9 | 7.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Max Time | 11.6 | 17 | 14.2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
Aurea Fortuna n/r | |||||||||||
Dawn Escape n/r | |||||||||||
Bondi Boy Blue n/r | |||||||||||
Book Percentages | 499.9% | 455.5% | 467.5% | 479.0% | 481.0% | 481.0% | 481.0% | 481.0% |
SHARP 4 PLACES |
BEST ODDS |
PADDY POWER |
LADBROKES |
GROSVENOR |
CORAL |
BETUK |
BETMGM |
888SPORT |
32RED |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place Terms | 5 1/5 | 5 1/5 | 4 1/4 | 5 1/5 | 4 1/4 | 5 1/5 | 5 1/5 | 4 1/4 | 5 1/5 | ||
One Night Standard | 1.95 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | ||||||
Zolpharine | 2.05 | 2.12 | 2 | 2 | 2.12 | ||||||
Gaelic Des Chastys | 2.34 | 2.75 | 2.62 | 2.62 | 2.75 | ||||||
Burru | 3.1 | 2.88 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | ||||||
Stily | 3.15 | 3.25 | 3.12 | 3.12 | 3.25 | ||||||
Malton Groove | 3.19 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | ||||||
It's Never Simple | 3.88 | 4 | 3.75 | 3.75 | 4 | ||||||
Tullyhogue Fort | 3.53 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Hob's Angel | 3.91 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | ||||||
My Friend The Wind | 4.94 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | ||||||
One Way Traffic | 6.76 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Long Road | 8.71 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
Likable Chancer | 9.51 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Je Suis | 10.1 | 11 | 11 | 11 | 9.25 | ||||||
Greenway Machine | 11.1 | 11 | 11 | 11 | 9.25 | ||||||
Max Time | 16 | 21 | 21 | 21 | 13.5 | ||||||
Aurea Fortuna n/r | |||||||||||
Dawn Escape n/r | |||||||||||
Bondi Boy Blue n/r | |||||||||||
Book Percentages | 400.2% | 391.6% | 405.3% | 405.3% | 402.7% |
Our algorithm estimates the Sharp Win and Sharp Place odds by analysing the current prices from a number of different gambling operators. The algorithm gets more accurate the closer it gets to the start time of a race.
You must be 18 or over to use this website
Please know your limits and gamble responsibly
If you are looking for help, advice or support about your gambling, please go to: