SHARP WIN |
BEST ODDS |
STAR SPORTS |
PADDY POWER |
LADBROKES |
GROSVENOR |
CORAL |
BETUK |
BETMGM |
888SPORT |
32RED |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Terms | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | ||
| Kapal Layar | 4.72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.75 | 4 | 3.75 | |
| Personal Ambition | 5.11 | 4.5 | 4.33 | 4.5 | 4.33 | 4.35 | 4.33 | 4.35 | 4.35 | 4.33 | 4.35 | |
| Siog Geal | 6.54 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Nurse Susan | 9.96 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Hartington | 9.96 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Florida Dreams | 10.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Dedicated Hero | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Nells Son | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Karafon | 49 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Faivoir | 79 | 26 | 23 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | |
| Jericoacoara | 123 | 101 | 101 | 101 | 101 | 81 | 101 | 81 | 81 | 67 | 81 | |
| Book Percentages | 100.0% | 125.8% | 129.3% | 125.8% | 130.0% | 133.8% | 130.0% | 133.8% | 133.8% | 132.9% | 133.8% |
SHARP WIN |
BEST ODDS |
STAR SPORTS |
PADDY POWER |
LADBROKES |
GROSVENOR |
CORAL |
BETUK |
BETMGM |
888SPORT |
32RED |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Terms | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | ||
| Kapal Layar | 4.7 | 4.0 | -15% | -15% | -15% | -21% | -15% | -21% | -21% | -15% | -21% | |
| Personal Ambition | 5.1 | 4.5 | -15% | -12% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | |
| Siog Geal | 6.5 | 5.5 | -16% | -16% | -16% | -16% | -16% | -16% | -16% | -16% | -16% | |
| Nurse Susan | 10.0 | 8.0 | -25% | -20% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | |
| Hartington | 10.0 | 9.5 | -15% | -4.6% | -20% | -15% | -20% | -15% | -15% | -15% | -15% | |
| Florida Dreams | 11 | 9.5 | -13% | -13% | -13% | -17% | -13% | -17% | -17% | -17% | -17% | |
| Dedicated Hero | 18 | 11 | -38% | -38% | -38% | -44% | -38% | -44% | -44% | -44% | -44% | |
| Nells Son | 20 | 13 | -35% | -35% | -35% | -40% | -35% | -40% | -40% | -40% | -40% | |
| Karafon | 49 | 19 | -61% | -61% | -61% | -65% | -61% | -65% | -65% | -65% | -65% | |
| Faivoir | 79 | 26 | -71% | -67% | -71% | -71% | -71% | -71% | -71% | -73% | -71% | |
| Jericoacoara | 123 | 101 | -18% | -18% | -18% | -34% | -18% | -34% | -34% | -45% | -34% |
SHARP WIN |
BEST ODDS |
STAR SPORTS |
PADDY POWER |
LADBROKES |
GROSVENOR |
CORAL |
BETUK |
BETMGM |
888SPORT |
32RED |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Terms | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | ||
| Kapal Layar | 4.7 | 4.0 | -23% | -23% | -23% | -27% | -23% | -27% | -27% | -23% | -27% | |
| Personal Ambition | 5.1 | 4.5 | -25% | -22% | -25% | -24% | -25% | -24% | -24% | -25% | -24% | |
| Siog Geal | 6.5 | 5.5 | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | |
| Nurse Susan | 10.0 | 8.0 | -21% | -17% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | -21% | |
| Hartington | 10.0 | 9.5 | -20% | -12% | -24% | -20% | -24% | -20% | -20% | -20% | -20% | |
| Florida Dreams | 11 | 9.5 | -20% | -20% | -20% | -23% | -20% | -23% | -23% | -23% | -23% | |
| Dedicated Hero | 18 | 11 | -37% | -37% | -37% | -42% | -37% | -42% | -42% | -42% | -42% | |
| Nells Son | 20 | 13 | -41% | -41% | -41% | -45% | -41% | -45% | -45% | -45% | -45% | |
| Karafon | 49 | 19 | -50% | -50% | -50% | -55% | -50% | -55% | -55% | -55% | -55% | |
| Faivoir | 79 | 26 | -34% | -27% | -34% | -34% | -34% | -34% | -34% | -39% | -34% | |
| Jericoacoara | 123 | 101 | 126% | 126% | 126% | 82% | 126% | 82% | 82% | 52% | 82% |
SHARP 3 PLACES |
BEST ODDS |
STAR SPORTS |
PADDY POWER |
LADBROKES |
GROSVENOR |
CORAL |
BETUK |
BETMGM |
888SPORT |
32RED |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Terms | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | ||
| Kapal Layar | 2.32 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.55 | 1.6 | 1.55 | 1.55 | 1.6 | 1.55 | |
| Personal Ambition | 2.52 | 1.7 | 1.67 | 1.7 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
| Siog Geal | 2.68 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| Nurse Susan | 2.77 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| Hartington | 3.35 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Florida Dreams | 3.67 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| Dedicated Hero | 4.71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| Nells Son | 6.37 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Karafon | 7.56 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| Faivoir | 5.27 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5 | 5.4 | |
| Jericoacoara | 5.69 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17 | 14.2 | 17 | |
| Book Percentages | 300.0% | 395.6% | 403.4% | 395.6% | 405.1% | 414.1% | 405.1% | 414.1% | 414.1% | 414.9% | 414.1% |
Our algorithm estimates the Sharp Win and Sharp Place odds by analysing the current prices from a number of different gambling operators. The algorithm gets more accurate the closer it gets to the start time of a race.

You must be 18 or over to use this website
Please know your limits and gamble responsibly
If you are looking for help, advice or support about your gambling, please go to: