SHARP WIN |
BEST ODDS |
UNIBET |
SKYBET |
PADDY POWER |
LADBROKES |
GROSVENOR |
CORAL |
BETUK |
BETMGM |
888SPORT |
32RED |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place Terms | 3 1/5 | 3 1/5 | 4 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | ||
Lights Go Down | 4.56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Quirke On Parole | 4.66 | 4.35 | 4.2 | 4.33 | 4 | 4.2 | 4 | 4.35 | 4 | 4.35 | 4.35 | 4.33 | 4.35 |
Toby Two Scoops | 7.51 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Betty Bassett | 8.71 | 7.5 | 6.5 | 6 | 7 | 7.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7 |
Homeland | 10.3 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8 |
Himself | 17 | 15 | 13 | 13 | 10 | 12 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Taylormade Lad | 19 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Iwantmytimewithyou | 19 | 17 | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 |
Shamador | 29 | 21 | 21 | 19 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Coverbridge | 45 | 36 | 34 | 34 | 23 | 36 | 29 | 34 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Three On Thursday n/r | |||||||||||||
Book Percentages | 100.0% | 111.0% | 118.2% | 119.6% | 132.4% | 119.7% | 118.9% | 116.8% | 118.9% | 116.8% | 116.8% | 114.5% | 116.8% |
SHARP WIN |
BEST ODDS |
UNIBET |
SKYBET |
PADDY POWER |
LADBROKES |
GROSVENOR |
CORAL |
BETUK |
BETMGM |
888SPORT |
32RED |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place Terms | 3 1/5 | 3 1/5 | 4 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | ||
Lights Go Down | 4.6 | 4.0 | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% |
Quirke On Parole | 4.7 | 4.3 | -9.9% | -7.0% | -14% | -9.9% | -14% | -6.7% | -14% | -6.7% | -6.7% | -7.0% | -6.7% |
Toby Two Scoops | 7.5 | 9 | 6.5% | 20% | -33% | -13% | 13% | -0.1% | 13% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
Betty Bassett | 8.7 | 7.5 | -25% | -31% | -20% | -14% | -25% | -20% | -25% | -20% | -20% | -14% | -20% |
Homeland | 10 | 8.5 | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -17% | -22% |
Himself | 17 | 15 | -23% | -23% | -40% | -28% | -11% | -23% | -11% | -23% | -23% | -23% | -23% |
Taylormade Lad | 19 | 15 | -33% | -33% | -33% | -22% | -33% | -22% | -33% | -22% | -22% | -22% | -22% |
Iwantmytimewithyou | 19 | 17 | -12% | -33% | -33% | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -12% | -22% |
Shamador | 29 | 21 | -26% | -33% | -40% | -33% | -26% | -26% | -26% | -26% | -26% | -26% | -26% |
Coverbridge | 45 | 36 | -25% | -25% | -49% | -20% | -36% | -25% | -36% | -25% | -25% | -25% | -25% |
Three On Thursday n/r |
SHARP WIN |
BEST ODDS |
UNIBET |
SKYBET |
PADDY POWER |
LADBROKES |
GROSVENOR |
CORAL |
BETUK |
BETMGM |
888SPORT |
32RED |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place Terms | 3 1/5 | 3 1/5 | 4 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | ||
Lights Go Down | 4.6 | 4.0 | -14% | -14% | -5.5% | -14% | -14% | -14% | -14% | -14% | -14% | -14% | -14% |
Quirke On Parole | 4.7 | 4.3 | -7.5% | -5.3% | -2.7% | -7.5% | -11% | -5.1% | -11% | -5.1% | -5.1% | -5.3% | -5.1% |
Toby Two Scoops | 7.5 | 9 | -3.9% | 6.3% | -23% | -19% | 1.2% | -9.0% | 1.2% | -9.0% | -9.0% | -9.0% | -9.0% |
Betty Bassett | 8.7 | 7.5 | -28% | -32% | -11% | -18% | -28% | -23% | -28% | -23% | -23% | -18% | -23% |
Homeland | 10 | 8.5 | -22% | -22% | -7.9% | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -22% | -18% | -22% |
Himself | 17 | 15 | -18% | -18% | -20% | -24% | -7.3% | -18% | -7.3% | -18% | -18% | -18% | -18% |
Taylormade Lad | 19 | 15 | -35% | -35% | -18% | -26% | -35% | -26% | -35% | -26% | -26% | -26% | -26% |
Iwantmytimewithyou | 19 | 17 | -19% | -36% | -19% | -28% | -28% | -28% | -28% | -28% | -28% | -19% | -28% |
Shamador | 29 | 21 | -20% | -27% | -16% | -27% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
Coverbridge | 45 | 36 | -29% | -29% | -35% | -25% | -39% | -29% | -39% | -29% | -29% | -29% | -29% |
Three On Thursday n/r |
SHARP 3 PLACES |
BEST ODDS |
UNIBET |
SKYBET |
PADDY POWER |
LADBROKES |
GROSVENOR |
CORAL |
BETUK |
BETMGM |
888SPORT |
32RED |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place Terms | 3 1/5 | 3 1/5 | 4 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | ||
Lights Go Down | 1.89 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Quirke On Parole | 1.73 | 1.67 | 1.64 | 1.67 | 1.64 | 1.6 | 1.67 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
Toby Two Scoops | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Betty Bassett | 2.99 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |
Homeland | 3.07 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | |
Himself | 3.96 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
Taylormade Lad | 5.39 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
Iwantmytimewithyou | 5.69 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | |
Shamador | 5.78 | 5 | 5 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Coverbridge | 11.4 | 8 | 7.6 | 7.6 | 8 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
Three On Thursday n/r | |||||||||||||
Book Percentages | 299.9% | 353.3% | 370.2% | 375.8% | 374.4% | 371.5% | 368.2% | 371.5% | 368.2% | 368.2% | 362.2% | 368.2% |
SHARP 4 PLACES |
BEST ODDS |
UNIBET |
SKYBET |
PADDY POWER |
LADBROKES |
GROSVENOR |
CORAL |
BETUK |
BETMGM |
888SPORT |
32RED |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place Terms | 3 1/5 | 3 1/5 | 4 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | 3 1/5 | ||
Lights Go Down | 1.58 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
Quirke On Parole | 1.47 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
Toby Two Scoops | 2.06 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
Betty Bassett | 2.26 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||
Homeland | 2.26 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
Himself | 2.79 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||
Taylormade Lad | 3.53 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||
Iwantmytimewithyou | 3.63 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||
Shamador | 3.9 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||
Coverbridge | 6.89 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||
Three On Thursday n/r | |||||||||||||
Book Percentages | 400.2% | 404.5% | 404.5% |
Our algorithm estimates the Sharp Win and Sharp Place odds by analysing the current prices from a number of different gambling operators. The algorithm gets more accurate the closer it gets to the start time of a race.
You must be 18 or over to use this website
Please know your limits and gamble responsibly
If you are looking for help, advice or support about your gambling, please go to: