This page provides a summary for the month of May 2026 in David's Daily football previews. Check out the performance of David's full football betting history here. The monthly summary chart below is based on a Sharp Stakes strategy (ave. stake £6, max. stake £10).
Results for maximum sharp-stake of £10:
MAY 2026: MONTH #22
| Date | Match | Bet | Book | W/L |
| 1-May | 2.75 x 2.6 | The Double: 7.15 | PaddyPower | L |
| 1-May | Skara v Grebbestad | BTTS No: 2.75 | PaddyPower | L |
| 1-May | Ahlafors IF v IFK Skovde | BTTS No: 2.6 | PaddyPower | L |
| 2-May | 5.5 x 2.55 | The Double: 14.025 | PaddyPower | L |
| 2-May | Ipswich v QPR | Under 1.5 goals: 5.5 | PaddyPower | L |
| 2-May | Preston v Southampton | BTTS No: 2.55 | PaddyPower | L |
| 3-May | Inhulets v Probiy Horodenka | BTTS No: 2 | SkyBet | L |
| 3-May | Barcelona W v Bayern Munich W | BTTS No: 2 | SkyBet | L |
| 3-May | Carabobo v Metropolitanos | BTTS No: 2 | SkyBet | W |
| 3-May | 2 x 2 | The 1st Double: 4 | SkyBet | L |
| 3-May | 2 x 2 | The 2nd Double: 4 | SkyBet | L |
| 3-May | 2 x 2 | The 3rd Double: 4 | SkyBet | L |
| 3-May | 2 x 2 x 2 | The Treble: 8 | SkyBet | L |
| 4-May | 2.1 x 3.1 | The Double: 6.51 | BetfairSB | L |
| 4-May | Kucukcekmece v Corluspor | BTTS No: 2.1 | BetfairSB | L |
| 4-May | FC Porto B v Felgueiras | Under 1.5 goals: 3.1 | BetfairSB | W |
| 5-May | Gokulam v Aizawl | BTTS No: 2.8 | SkyBet | L |
| 5-May | Mumbai City v East Bengal | BTTS No: 2.1 | SkyBet | L |
| 5-May | Beroe v Montana | BTTS No: 1.8 | SkyBet | L |
| 5-May | 2.8 x 2.1 | The 1st Double: 5.88 | SkyBet | L |
| 5-May | 2.8 x 1.8 | The 2nd Double: 5.04 | SkyBet | L |
| 5-May | 2.1 x 1.8 | The 3rd Double: 3.78 | SkyBet | L |
| 5-May | 2.8 x 2.1 x 1.8 | The Treble: 10.58 | SkyBet | L |
| 6-May | Sileks v Ohrid | BTTS Yes: 2.75 | PaddyPower | L |
| 6-May | Bohemians 1905 B v Pisek | BTTS No: 2.4 | PaddyPower | L |
| 6-May | Le Havre W v Nantes W | Over 2.5 goals: 2 | PaddyPower | W |
| 6-May | 2.75 x 2.4 | The 1st Double: 6.6 | PaddyPower | L |
| 6-May | 2.75 x 2 | The 2nd Double: 5.5 | PaddyPower | L |
| 6-May | 2.4 x 2 | The 3rd Double: 4.8 | PaddyPower | L |
| 6-May | 2.75 x 2.4 x 2 | The Treble: 13.2 | PaddyPower | L |
| 6-May | Bayern Munich v PSG | 1X2 Bayern Munich to win: 1.6 | BetfiarSB | L |
| 6-May | Bayern Munich v PSG | BTTS No: 3.75 | SkyBet | L |
| 6-May | Bayern Munich v PSG | Correct Score: Bayern Munich 1-0: 19 | bet365 | L |
| 7-May | Colon Santa Fe 2 v Boca Juniors 2 | Under 1.5 goals: 3 | SkyBet | L |
| 7-May | Tigre 2 v Aldosivi 2 | Under 1.5 goals: 3 | SkyBet | L |
| 7-May | Estudiantes L.P. 2 v Newells Old Boys 2 | BTTS No: 1.91 | SkyBet | W |
| 7-May | 3 x 3 | The 1st Double: 9 | SkyBet | L |
| 7-May | 3 x 1.91 | The 2nd Double: 5.73 | SkyBet | L |
| 7-May | 3 x 1.91 | The 3rd Double: 5.73 | SkyBet | L |
| 7-May | 3 x 3 x 1.91 | The Treble: 17.19 | SkyBet | L |
| 8-May | 3.4 x 3.5 x 1.33 | The Treble: 15.827 | BetVictor | L |
| 8-May | Manly Utd v UNSW | 1X2 UNSW to win: 3.4 | BetVictor | L |
| 8-May | Al Hussein v Al-Faisaly Amman | Under 1.5 goals: 3.5 | BetVictor | W |
| 8-May | Aalborg v Middelfart | 1X2 Aalborg to win: 1.33 | BetVictor | L |
| 8-May | Galtabacks v Torslanda | BTTS No: 2.88 | SkyBet | L |
| 8-May | Kongahalla v Jonsereds | BTTS No: 2.8 | SkyBet | W |
| 8-May | AFC Malmo v Hassleholms IF | BTTS No: 2.3 | SkyBet | L |
| 8-May | 2.88 x 2.8 | The 1st Double: 8.06 | SkyBet | L |
| 8-May | 2.88 x 2.3 | The 2nd Double: 6.62 | SkyBet | L |
| 8-May | 2.8 x 2.3 | The 3rd Double: 6.44 | SkyBet | L |
| 8-May | 2.88 x 2.8 x 2.3 | The Treble: 18.55 | SkyBet | L |
| 9-May | 3.5 x 2.3 x 4.1 x 2.45 | The Fourfold: 80.86225 | BetVictor | L |
| 9-May | Flora U21 v Viimsi JK | 1X2 Flora U21 to win: 3.5 | BetVictor | L |
| 9-May | Saku Sporting W v Viimsi JK W | BTTS No: 2.65 | betWay | L |
| 9-May | Sydney FC v Newcastle Jets | BTTS No: 2.62 | bet365 | L |
| 9-May | 2.45 x 2.62 | The Double: 6.419 | Ladbrokes | L |
| 9-May | Grebbestad v Ahlafors IF | 1X2 Grebbestad to win: 2.45 | Ladbrokes | L |
| 9-May | Friska Viljor v IFK Ostersund | 1X2 Friska Viljor to win: 2.62 | Ladbrokes | L |
| 9-May | Noordwijk v SteDoCo | BTTS No: 2.5 | betWay | L |
| 9-May | Costa do Sol v Ferroviario Maputo | 1X2 Costa do Sol to win: 2.3 | BetVictor | W |
| 9-May | Reichenau v TSV St. Johann | BTTS No: 2.5 | betWay | W |
| 9-May | 2.65 x 2.5 | The 1st Double: 6.63 | betWay | L |
| 9-May | 2.65 x 2.5 | The 2nd Double: 6.63 | betWay | L |
| 9-May | 2.5 x 2.5 | The 3rd Double: 6.25 | betWay | L |
| 9-May | 2.65 x 2.5 x 2.5 | The Treble: 16.56 | betWay | L |
| 9-May | Hviti v Selfoss | 1X2 Hviti to win: 4.1 | BetVictor | L |
| 9-May | Reims v Pau FC | Under 2.5 goals: 2.88 | BetfairSB | L |
| 9-May | Chicago Fire v New York Red Bulls | BTTS No: 2.88 | BetfairSB | L |
| 9-May | Posusje v Velez Mostar | Under 1.5 goals: 2.45 | BetfairSB | L |
| 9-May | 2.88 x 2.88 | The 1st Double: 8.29 | BetfairSB | L |
| 9-May | 2.88 x 2.45 | The 2nd Double: 7.06 | BetfairSB | L |
| 9-May | 2.88 x 2.45 | The 3rd Double: 7.06 | BetfairSB | L |
| 9-May | 2.88 x 2.88 x 2.45 | The Treble: 20.32 | BetfairSB | L |
| 9-May | Talleres Cordoba v Belgrano | 1X2 Talleres Cordoba to win: 2.45 | BetVictor | L |
| 9-May | Dep. Cali W v Real Santander W | BTTS Yes: 4.5 | betWay | L |
| 10-May | Rhode Island v Tampa Bay | BTTS No: 2.1 | SkyBet | L |
| 10-May | Charlotte v FC Cincinnati | BTTS No: 2.75 | SkyBet | L |
| 10-May | Apotheos v Columbus United | Under 2.5 goals: 2.6 | SkyBet | L |
| 10-May | Phoenix Rising v San Antonio | BTTS No: 2 | betUK | L |
| 10-May | Seattle Sounders v San Diego FC | BTTS No: 2.5 | SkyBet | L |
| 10-May | 2.1 x 2.75 | The 1st Double: 5.775 | SkyBet | L |
| 10-May | 2.1 x 2.6 | The 2nd Double: 5.46 | SkyBet | L |
| 10-May | 2.1 x 2.5 | The 3rd Double: 5.25 | SkyBet | L |
| 10-May | 2.75 x 2.6 | The 4th Double: 7.15 | SkyBet | L |
| 10-May | 2.75 x 2.5 | The 5th Double: 6.875 | SkyBet | L |
| 10-May | 2.6 x 2.5 | The 6th Double: 6.5 | SkyBet | L |
| 10-May | 2.1 x 2.75 x 2.6 | The 1st Treble: 15.015 | SkyBet | L |
| 10-May | 2.1 x 2.75 x 2.5 | The 2nd Treble: 13.65 | SkyBet | L |
| 10-May | 2.1 x 2.6 x 2.5 | The 3rd Treble: 13.65 | SkyBet | L |
| 10-May | 2.75 x 2.6 x 2.5 | The 4th Treble: 17.875 | SkyBet | L |
| 10-May | 2.1 x 2.75 x 2.6 x 2.5 | The Fourfold: 37.54 | SkyBet | L |
| 10-May | 1.91 x 2.5 | The Double: 4.775 | SkyBet | W |
| 10-May | Aali Club v Al-Budaiya | BTTS No: 1.91 | SkyBet | W |
| 10-May | Brondby v Aarhus | BTTS No: 2.5 | SkyBet | W |
| 10-May | 1.4 x 2.7 x 3.3 | The Treble: 12.474 | SkyBet | L |
| 10-May | Colon Santa Fe v All Boys | Under 2.5 goals: 1.4 | SkyBet | L |
| 10-May | Cincinnati 2 v Columbus Crew 2 | BTTS No: 2.7 | SkyBet | L |
| 10-May | Gremio v Flamengo RJ | Under 1.5 goals: 3.3 | SkyBet | W |
| 11-May | Randers FC v Odense | BTTS No: 2.5 | SkyBet | L |
| 11-May | Madrid C. W v Sevilla FC W | BTTS No: 2.38 | SkyBet | W |
| 11-May | Egersund v Odd | BTTS No: 2.6 | SkyBet | W |
| 11-May | 2.5 x 2.38 | The 1st Double: 5.95 | SkyBet | L |
| 11-May | 2.5 x 2.6 | The 2nd Double: 6.5 | SkyBet | L |
| 11-May | 2.38 x 2.6 | The 3rd Double: 6.19 | SkyBet | W |
| 11-May | 2.5 x 2.38 x 2.6 | The Treble: 15.47 | SkyBet | L |
| 11-May | 1.85 x 3.3 | The Double: 6.105 | PaddyPower | L |
| 11-May | Flamengo W v Ferroviaria W | Over 2.5 goals: 1.85 | PaddyPower | L |
| 12-May | Cerro Porteno v Guarani | Under 1.5 goals: 3.3 | PaddyPower | W |
| 12-May | 2.6 x 2.5 | The Double: 6.5 | Ladbrokes | L |
| 12-May | Inter Turku v Hercules | BTTS Yes: 2.6 | Ladbrokes | L |
| 12-May | Internacional v Athletic Club | BTTS Yes: 2.5 | Ladbrokes | W |
| 13-May | 2.2 x 2.88 | The Double: 6.336 | BetfairSB | L |
| 13-May | Gornik Zabrze II v Legnica II | Under 3.5 goals: 2.2 | BetfairSB | W |
| 14-May | St. Louis City v Los Angeles FC | Over 3.5 goals: 2.88 | BetfairSB | L |
| 14-May | 2.1 x 2 | The Double: 4.2 | PaddyPower | W |
| 14-May | Septemvri Sofia v Spartak Varna | BTTS No: 2.1 | PaddyPower | W |
| 14-May | Throttur Vogar v KFA | Under 3.5 goals: 2 | PaddyPower | W |
| 15-May | 2.62 x 2 | The Double: 5.24 | PaddyPower | L |
| 15-May | Sabah v Terengganu | Under 2.5 goals: 2.62 | PaddyPower | W |
| 15-May | NK Krka v NK Jesenice | BTTS No: 2 | PaddyPower | L |
| 15-May | Al-Budaiya v Al-Ahli Manama | BTTS No: 2 | SkyBet | L |
| 15-May | Kolding IF v Lyngby | Under 2.5 goals: 2.4 | SkyBet | L |
| 15-May | Forward v Orebro Syr. | BTTS No: 2.7 | SkyBet | W |
| 15-May | 2 x 2.4 | The 1st Double: 4.8 | SkyBet | L |
| 15-May | 2 x 2.7 | The 2nd Double: 5.4 | SkyBet | L |
| 15-May | 2.4 x 2.7 | The 3rd Double: 6.48 | SkyBet | L |
| 15-May | 2 x 2.4 x 2.7 | The Treble: 12.96 | SkyBet | L |
| 16-May | Chelsea v Manchester City | Under 1.5 goals: 5 | SkyBet | W |
| 16-May | Chelsea v Manchester City | BTTS No: 2.3 | SkyBet | W |
| 16-May | KPV Kokkola v Tampere Utd | BTTS No: 2.4 | PaddyPower | W |
| 16-May | HPS v Atlantis | Over 3.5 goals: 2.1 | PaddyPower | W |
| 16-May | Pribram v Prostejov | BTTS No: 2.2 | PaddyPower | W |
| 16-May | 2.4 x 2.1 | The 1st Double: 5.04 | PaddyPower | W |
| 16-May | 2.4 x 2.2 | The 2nd Double: 5.28 | PaddyPower | W |
| 16-May | 2.1 x 2.2 | The 3rd Double: 4.62 | PaddyPower | W |
| 16-May | 2.4 x 2.1 x 2.2 | The Treble: 11.09 | PaddyPower | W |
| 17-May | 1.41 x 2 x 2.35 | The Treble: 6.627 | bet365 | L |
| 17-May | Pisa v Napoli | 1X2 Napoli to win: 1.41 | bet365 | W |
| 17-May | 7.6 x 5.75 | The Double: 43.7 | bet365 | L |
| 17-May | Nijmegen v G.A. Eagles | 1X2 G.A. Eagles to win: 7.6 | bet365 | L |
| 17-May | Heracles v Groningen | 1X2 Heracles to win: 5.75 | bet366 | L |
| 17-May | Celta Vigo B v Lugo | BTTS Yes: 2 | bet365 | L |
| 17-May | Stupcanica v Sloboda | Under 2.5 goals: 2.35 | bet365 | W |
| 18-May | 1.6 x 2.05 | The Double: 3.28 | Unibet | L |
| 18-May | HIFK v Kiffen | 1X2 HIFK to win: 1.6 | Unibet | L |
| 19-May | Real Espana v Marathon | BTTS No: 2.05 | Unibet | L |
| 19-May | 2.5 x 2.4 x 2.7 | The Treble: 16.2 | SkyBet | L |
| 19-May | Maccabi Haifa v Hapoel Tel Aviv | BTTS No: 2.5 | SkyBet | L |
| 19-May | Charleroi v Leuven | BTTS No: 2.4 | SkyBet | L |
| 19-May | Bournemouth v Manchester City | BTTS No: 2.7 | SkyBet | L |
| 20-May | 2.4 x 2.4 | The Double: 5.76 | PaddyPower | L |
| 20-May | Hammarby W v Malmo FF W | BTTS No: 2.4 | PaddyPower | L |
| 20-May | 2 x 1.83 x 2.2 | The Treble: 8.052 | SkyBet | L |
| 20-May | Sileks v Shkendija | BTTS No: 2 | SkyBet | W |
| 20-May | Jedinstvo v Jezero | BTTS No: 1.83 | SkyBet | W |
| 20-May | Paysandu PA W v Doce Mel W | BTTS No: 2.2 | SkyBet | L |
| 20-May | Freiburg v Aston Villa | 1X2 Freiburg to win: 5.5 | BetfairSB | L |
| 21-May | Arba Menche v Sidama Bunna | Under 1.5 goals: 2.4 | PaddyPower | L |
| 22-May | 2.6 x 2.5 | The Double: 6.5 | SkyBet | L |
| 22-May | Oakland County v Kalamazoo FC | BTTS No: 2.6 | SkyBet | L |
| 22-May | Arema FC v PSIM Yogyakarta | BTTS No: 2.5 | SkyBet | L |
| 22-May | 2.2 x 2.4 | The Double: 5.28 | PaddyPower | L |
| 22-May | Osijek v Slaven Belupo | BTTS No: 2.2 | PaddyPower | W |
| 22-May | Omonia v Apollon | BTTS No: 2.4 | PaddyPower | L |
| 23-May | 4.1 x 2.55 | The Double: 10.455 | BetfairSB | L |
| 23-May | Hull v Middlesbrough | Over 3.5 goals: 4.1 | BetfairSB | L |
| 23-May | CE Europa v UD Ibiza | Over 2.5 goals: 2.55 | BetfairSB | W |
| 23-May | CE Europa v UD Ibiza | BTTS Yes: 2.62 | bet365 | W |
| 24-May | 2.5 x 2.8 | The Double: 7 | SkyBet | L |
| 24-May | Manchester City v Aston Villa | BTTS No: 2.5 | SkyBet | L |
| 24-May | Brighton v Manchester Utd | BTTS No: 2.8 | SkyBet | W |
____________________
- Learn how David used the SharpBetting football system to win £8,000 in 100 hours of activity here.
- See how Leah went from novice to £7,500 profit using the system here.
- Watch Chris discuss winning over £100,000 from the football system in detail here.


