| SHARP WIN | BEST ODDS | STAR SPORTS | PADDY POWER | LADBROKES | GROSVENOR | CORAL | BETUK | BETMGM | 888SPORT | 32RED | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Terms | 4 1/5 | 4 1/4 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 3 1/4 | 4 1/5 | ||
| Johnny's Oasis | 3.43 | 3.75 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Endless Dawn | 10.7 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | |
| Exceeding | 10.9 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | |
| Colugo | 13 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | |
| Moyassr | 13.6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Alex Belardo | 14.6 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | |
| Kitty Bear | 18 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Hale Bopp | 20 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Smaoineamh Sile | 25 | 23 | 19 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 19 | 21 | |
| Camachero | 26 | 17 | 13 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| River Derwent | 36 | 29 | 23 | 26 | 29 | 26 | 29 | 26 | 26 | 23 | 26 | |
| Aurora's Beauty | 49 | 41 | 34 | 41 | 41 | 34 | 41 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Sporting Aclaim | 52 | 29 | 26 | 29 | 29 | 26 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Red Veil | 54 | 26 | 21 | 23 | 26 | 23 | 26 | 23 | 23 | 21 | 23 | |
| Pinball Wizard | 54 | 23 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Nyota | 60 | 34 | 29 | 34 | 34 | 29 | 34 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Zabeir n/r | ||||||||||||
| Book Percentages | 100.0% | 141.8% | 161.4% | 151.4% | 141.8% | 153.7% | 141.8% | 153.7% | 153.7% | 151.1% | 153.7% | 
| SHARP WIN | BEST ODDS | STAR SPORTS | PADDY POWER | LADBROKES | GROSVENOR | CORAL | BETUK | BETMGM | 888SPORT | 32RED | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Terms | 4 1/5 | 4 1/4 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 3 1/4 | 4 1/5 | ||
| Johnny's Oasis | 3.4 | 3.8 | -5.2% | 2.0% | 9.3% | 2.0% | 9.3% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| Endless Dawn | 11 | 6.5 | -44% | -44% | -39% | -44% | -39% | -44% | -44% | -39% | -44% | |
| Exceeding | 11 | 6.5 | -45% | -45% | -41% | -45% | -41% | -45% | -45% | -41% | -45% | |
| Colugo | 13 | 8.5 | -42% | -39% | -35% | -39% | -35% | -39% | -39% | -35% | -39% | |
| Moyassr | 14 | 11 | -26% | -19% | -19% | -26% | -19% | -26% | -26% | -26% | -26% | |
| Alex Belardo | 15 | 8.5 | -49% | -45% | -42% | -45% | -42% | -45% | -45% | -42% | -45% | |
| Kitty Bear | 18 | 9.5 | -52% | -50% | -47% | -50% | -47% | -50% | -50% | -50% | -50% | |
| Hale Bopp | 20 | 9.5 | -58% | -55% | -53% | -55% | -53% | -55% | -55% | -55% | -55% | |
| Smaoineamh Sile | 25 | 23 | -23% | -15% | -7.2% | -15% | -7.2% | -15% | -15% | -23% | -15% | |
| Camachero | 26 | 17 | -51% | -43% | -36% | -43% | -36% | -43% | -43% | -43% | -43% | |
| River Derwent | 36 | 29 | -36% | -28% | -20% | -28% | -20% | -28% | -28% | -36% | -28% | |
| Aurora's Beauty | 49 | 41 | -30% | -16% | -16% | -30% | -16% | -30% | -30% | -30% | -30% | |
| Sporting Aclaim | 52 | 29 | -50% | -45% | -45% | -50% | -45% | -50% | -50% | -50% | -50% | |
| Red Veil | 54 | 26 | -61% | -57% | -52% | -57% | -52% | -57% | -57% | -61% | -57% | |
| Pinball Wizard | 54 | 23 | -61% | -61% | -57% | -61% | -57% | -61% | -61% | -61% | -61% | |
| Nyota | 60 | 34 | -52% | -43% | -43% | -52% | -43% | -52% | -52% | -52% | -52% | |
| Zabeir n/r | 
| SHARP WIN | BEST ODDS | STAR SPORTS | PADDY POWER | LADBROKES | GROSVENOR | CORAL | BETUK | BETMGM | 888SPORT | 32RED | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Terms | 4 1/5 | 4 1/4 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 3 1/4 | 4 1/5 | ||
| Johnny's Oasis | 3.4 | 3.8 | -24% | -21% | -17% | -21% | -17% | -21% | -21% | -24% | -21% | |
| Endless Dawn | 11 | 6.5 | -56% | -58% | -55% | -58% | -55% | -58% | -58% | -43% | -58% | |
| Exceeding | 11 | 6.5 | -46% | -49% | -46% | -49% | -46% | -49% | -49% | -37% | -49% | |
| Colugo | 13 | 8.5 | -37% | -38% | -35% | -38% | -35% | -38% | -38% | -41% | -38% | |
| Moyassr | 14 | 11 | -14% | -14% | -14% | -21% | -14% | -21% | -21% | -38% | -21% | |
| Alex Belardo | 15 | 8.5 | -50% | -51% | -48% | -51% | -48% | -51% | -51% | -43% | -51% | |
| Kitty Bear | 18 | 9.5 | -43% | -45% | -43% | -45% | -43% | -45% | -45% | -49% | -45% | |
| Hale Bopp | 20 | 9.5 | -35% | -38% | -35% | -38% | -35% | -38% | -38% | -53% | -38% | |
| Smaoineamh Sile | 25 | 23 | 22% | 18% | 28% | 18% | 28% | 18% | 18% | -33% | 18% | |
| Camachero | 26 | 17 | -36% | -34% | -26% | -34% | -26% | -34% | -34% | -42% | -34% | |
| River Derwent | 36 | 29 | 31% | 27% | 40% | 27% | 40% | 27% | 27% | -2.7% | 27% | |
| Aurora's Beauty | 49 | 41 | -23% | -17% | -17% | -30% | -17% | -30% | -30% | 16% | -30% | |
| Sporting Aclaim | 52 | 29 | -17% | -19% | -19% | -27% | -19% | -27% | -27% | -11% | -27% | |
| Red Veil | 54 | 26 | 11% | 3.4% | 15% | 3.4% | 15% | 3.4% | 3.4% | -0.3% | 3.4% | |
| Pinball Wizard | 54 | 23 | 11% | -4.6% | 3.4% | -4.6% | 3.4% | -4.6% | -4.6% | -53% | -4.6% | |
| Nyota | 60 | 34 | 46% | 44% | 44% | 24% | 44% | 24% | 24% | -7.7% | 24% | |
| Zabeir n/r | 
| SHARP 4 PLACES | BEST ODDS | STAR SPORTS | PADDY POWER | LADBROKES | GROSVENOR | CORAL | BETUK | BETMGM | 888SPORT | 32RED | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Terms | 4 1/5 | 4 1/4 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 3 1/4 | 4 1/5 | ||
| Johnny's Oasis | 2.69 | 1.56 | 1.56 | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Endless Dawn | 7.09 | 2.25 | 2.25 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Exceeding | 4.24 | 2.25 | 2.25 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Colugo | 3.8 | 2.62 | 2.62 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
| Moyassr | 3.29 | 3.25 | 3.25 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| Alex Belardo | 5.48 | 2.62 | 2.62 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
| Kitty Bear | 4.38 | 2.88 | 2.88 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||
| Hale Bopp | 3.29 | 2.88 | 2.88 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||
| Smaoineamh Sile | 3.29 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.4 | 5 | 5.4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Camachero | 5.07 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||
| River Derwent | 3.29 | 6.6 | 6.5 | 6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Aurora's Beauty | 10.9 | 9.25 | 9.25 | 9 | 9 | 7.6 | 9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||
| Sporting Aclaim | 6.22 | 7.25 | 7.25 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Red Veil | 3.29 | 6 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||
| Pinball Wizard | 3.29 | 6 | 6 | 5 | 5.4 | 5 | 5.4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Nyota | 3.29 | 8 | 8 | 7.6 | 7.6 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||
| Zabeir n/r | ||||||||||||
| Book Percentages | 400.0% | 457.0% | 458.4% | 501.2% | 479.2% | 509.1% | 479.2% | 509.1% | 509.1% | 509.1% | 
| SHARP 3 PLACES | BEST ODDS | STAR SPORTS | PADDY POWER | LADBROKES | GROSVENOR | CORAL | BETUK | BETMGM | 888SPORT | 32RED | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Terms | 4 1/5 | 4 1/4 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 4 1/5 | 3 1/4 | 4 1/5 | ||
| Johnny's Oasis | 3.23 | 1.62 | 1.62 | |||||||||
| Endless Dawn | 4.51 | 2.38 | 2.38 | |||||||||
| Exceeding | 3.57 | 2.38 | 2.38 | |||||||||
| Colugo | 5.36 | 2.88 | 2.88 | |||||||||
| Moyassr | 6.49 | 3.25 | 3.25 | |||||||||
| Alex Belardo | 5.18 | 2.88 | 2.88 | |||||||||
| Kitty Bear | 5.81 | 3 | 3 | |||||||||
| Hale Bopp | 6.14 | 3 | 3 | |||||||||
| Smaoineamh Sile | 9.73 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
| Camachero | 7.48 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| River Derwent | 4.96 | 6.5 | 6.5 | |||||||||
| Aurora's Beauty | 5.68 | 9.25 | 9.25 | |||||||||
| Sporting Aclaim | 5.68 | 7.25 | 7.25 | |||||||||
| Red Veil | 3.74 | 6 | 6 | |||||||||
| Pinball Wizard | 10.9 | 6 | 6 | |||||||||
| Nyota | 5.87 | 8 | 8 | |||||||||
| Zabeir n/r | ||||||||||||
| Book Percentages | 300.0% | 439.0% | 439.0% | 
Our algorithm estimates the Sharp Win and Sharp Place odds by analysing the current prices from a number of different gambling operators. The algorithm gets more accurate the closer it gets to the start time of a race.

You must be 18 or over to use this website
Please know your limits and gamble responsibly
If you are looking for help, advice or support about your gambling, please go to: